| Тиждень | Лекції | Лабораторні роботи |
|---|---|---|
| 1 |
Курс "Часові ряди" Часові ряди: основні визначення |
Робота з пакетом EViews. Числові характеристики часових рядів Дані для роботи (63 Кб) |
| 2 | Методи згладжування часових рядів | Методи згладжування часових рядів |
| 3 | Стаціонарні часові ряди | Стаціонарні часові ряди |
| 4 | Нестаціонарні процеси | Нестаціонарні часові ряди |
| 5 | VAR-моделі | VAR-моделі |
| 6 | VAR моделі з коінтеграцією | VAR моделі з коінтеграцією |
| 7 | Нелінійні моделі | Нелінійні часові ряди |
| 8 | Експертне прогнозування |
Контрольна робота Приклад контрольної роботи |
| 9 | Сучасне прогнозування | Залік |